Lunes a Viernes 07:00-16:30
Whatsapp 8989-1549

Nuestros Productos

  • Inicio
  • /
  • Productos
  • /
  • Steeldeck
  • /
  • Steeldeck

Información Técnica

Entrepiso

Steeldeck

Simbología
e = espesor h= altura de las crestas (valle) a = ancho L = Longitud
Espesor e (mm) Altura Crestas h (mm) Ancho (a)(mm) Ancho útil (mm) Longitud (l)(m)
(+/-0.5 mm) (+/-1.5%) (+/-1.5%) (+/-10 mm)
0.67+/-0.07 51 955 940 1-12
0.70+/-0.07 51 955 940 1-12
0.80+/-0.08 51 955 940 1-12
1.00+/-0.09 51 955 940
Nota: Producto Galvanizado. La separación de las viguetas y espesor de losa dependen del diseño del profesional responsable.
Características
Esfuerzo de Fluencia (Mpa) Esfuerzo Máximo (Mpa) Elongación % Prueba de impacto (lb/in2) Ensayo Doblado Recubrimiento (g/m2)
241 378 40 100 Doble T0 125 (G40)
Composición Química (%)
C Mn P S
0.15 máx 1.00 máx 0.100 máx 0.035 máx
Límite Fluencia mínimo (Mpa) Resistencia a tracción mínima (Mpa) Elongación mínima (%)
270 380 16
Luz (m) Espesor total de losa h(mm)
100 110 120 130 140 150
Carga total sobreimpuesta (kgf/m2)
2 1006 1118 1209 1280 1331 1362
2.1 954 1065 1151 1219 1268 1297
2.2 915 1016 1094 1164 1210 1238
2.3 875 972 1051 1113 1157 1184
2.4 838 932 1008 1067 1109 1130
2.5 805 892 967 1024 1065 1090
2.6 765 860 930 985 1024 1048
2.7 696 817 869 942 986 1009
2.8 934 746 862 914 951 973
2.9 579 681 788 883 918 939
3.0 529 623 722 824 887 908
3.1 - 571 661 755 852 879
3.2 - 521 606 693 782 851
3.3 - 479 557 637 819 803
3.4 - - 511 595 661 730
3.5 - - 469 538 608 671
3.6 - - 431 490 551 599
3.7 - - - 450 493 533
3.8 - - - - - -
3.9 - - - - - -
4 - - - - - -
  Luz máxima sin apuntalamiento (m)
2.01 1.92 1.84 1.77 1.71 1.66