Lunes a Viernes 07:00-16:30
Whatsapp 8989-1549

Nuestros Productos

  • Inicio
  • /
  • Productos
  • /
  • Tuberia
  • /
  • Tubería Estructural Cuadrada

Información Técnica

Especificaciones

Simbología
L = Longitud e = espesor
HN =hierro negro HG = hierro galvanizado
b= ancho de la sección h= altura de la sección
A= área de la sección lx/ly = momento de inercia de la sección
Sx/Sy = módulo elástico de la sección rx/ry = radio de giro de la sección
J=constante de la torsión de la sección (constante de St. Venant)  
Hierro Galvanizado
Especificaciones Técnicas Propiedades geométricas de las secciones Constante
Sección Corte Transversal Espesor (mm)HG Base (mm) Altura (mm) A (cm2) lx = ly (cm4) Sx = Sy (cm3) rx = ry (cm) J (cm4)
19X19 90 1.00 19.0 19.0 0.67 0.34 0.36 0.71 0.58
1.20 0.82 0.42 0.44 0.72 0.68
1.50 0.99 0.49 0.52 0.90 0.80
1.80 1.16 0.55 0.58 0.69 0.92
25X25 1.00 25.0 25.0 0.91 0.83 0.67 0.96 3.38
1.20 25.0 25.0 1.11 1.03 0.82 0.96 1.62
1.50 1.35 1.22 0.97 0.95 1.95
1.80 1.59 1.38 1.11 0.93 2.25
31X31 1.20 31.0 31.0 1.39 2.03 1.31 1.21 3.18
1.50 1.39 2.03 1.31 1.21 3.18
1.50 1.71 2.44 1.57 1.19 3.85
38X38 1.20 38.0 38.0 1.73 3.86 2.03 1.49 5.98
1.50 2.13 4.63 2.44 1.47 7.29
1.80 2.52 5.42 2.85 1.47 8.54
3.05 4.57 11.57 6.09 1.59 13.02
50X50 0.80 50.0 50.0 1.53 5.92 2.37 1.97 9.53
1.20 2.31 9.08 3.63 1.98 13.95
1.50 2.85 11.07 4.43 1.97 17.11
1.80 3.39 12.95 5.18 1.96 20.16
2.37 4.37 16.27 6.50 1.93 25.61
2.45 4.51 16.68 6.67 1.92 26.34
3.17 5.68 20.26 8.11 1.89 32.56
72X72 1.20 72.0 72.0 3.36 27.93 7.76 2.88 42.59
1.50 4.17 34.32 9.53 2.87 52.56
1.80 6.66 40.48 11.24 2.47 62.27
2.37 6.59 54.49 15.13 2.88 80.01
2.45 6.66 53.07 14.74 2.82 82.42
3.17 9.08 79.50 22.08 2.96 99.98
92X92 1.80 92+/-1 92+/-1 6.41 86.36 18.77 3.67 132.10
100x100 1.50 100+/-1 100+/-1 5.85 94.16 18.83 4.01 143.35
1.80 6.98 81.62 16.32 3.42 170.45
2.37 9.09 142.77 28.55 3.96 220.55
2.45 9.41 167.92 33.58 4.23 227.43
3.17 12.02 185.76 37.15 3.93 287.80
Nota: Los valores de propiedades geométricas deben ser revisados por un ingeniero civil.
Hierro Negro
Especificaciones Técnicas Propiedades geométricas de las secciones Constante
Sección Corte Transversal Espesor (mm) HN Base (mm) Altura (mm) A (cm2) lx = ly (cm4) Sx = Sy (cm3) rx = ry (cm) J (cm4)
19X19 90 +/-2º 1.20 19.0 19.0 0.82 0.42 0.44 0.72 0.68
1.50 0.99 0.49 0.52 0.90 0.80
1.80 1.16 0.55 0.58 0.69 0.92
25X25 1.00 25.0 25.0 0.91 0.83 0.67 0.96 3.38
1.20 25.0 25.0 1.11 1.03 0.82 0.96 1.62
1.50 1.35 1.22 0.97 0.95 1.95
1.80 1.59 1.38 1.11 0.93 2.25
31X31 1.20 31.0 31.0 1.39 2.03 1.31 1.21 3.18
1.50 1.71 2.44 1.57 1.19 3.85
1.80 2.02 2.81 1.81 1.18 4.48
38X38 1.20 38.0 38.0 1.73 3.86 2.03 1.49 5.98
1.50 2.13 4.63 2.44 1.47 7.29
1.80 2.52 5.42 2.85 1.47 8.54
2.37 3.36 7.45 3.92 1.49 10.72
50X50 1.20 50.0 50.0 2.31 9.08 3.63 1.98 13.95
1.50 2.85 11.07 4.43 1.97 17.11
1.80 3.39 12.95 5.18 1.96 20.16
2.37 4.37 16.27 6.50 1.93 25.61
3.17 5.68 20.26 8.11 1.89 32.56
72X72 1.20 72.0 72.0 3.36 27.93 7.76 2.88 42.59
1.50 4.17 34.32 9.53 2.87 52.56
1.80 6.66 40.48 11.24 2.47 62.27
2.37 6.59 54.49 15.13 2.88 80.01
3.17 8.47 65.82 18.28 2.79 103.37
100x100 1.20 100+/-1 100+/-1 4.67 74.71 14.94 4.00 115.73
1.50 5.85 94.16 18.83 4.01 143.35
1.80 6.98 81.62 16.32 3.42 170.45
2.37 9.09 142.77 28.55 3.96 220.55
3.17 12.02 185.76 37.15 3.93 287.80
4.55 17.45 277.16 55.43 3.99 395.68
Nota: Los valores de propiedades geométricas deben ser revisados por un ingeniero civil.