Lunes a Viernes 07:00-16:30
Whatsapp 8989-1549

Nuestros Productos

  • Inicio
  • /
  • Productos
  • /
  • Tuberia
  • /
  • Tubería Estructural Cuadrada

Información Técnica

Especificaciones

Simbología
L = Longitud e = espesor
HN =hierro negro HG = hierro galvanizado
b= ancho de la sección h= altura de la sección
A= área de la sección lx/ly = momento de inercia de la sección
Sx/Sy = módulo elástico de la sección rx/ry = radio de giro de la sección
J=constante de la torsión de la sección (constante de St. Venant)  
Acero Galvanizado
Especificaciones Técnicas Propiedades geométricas de las secciones
Sección Corte Transversal e (mm) b (mm) h (mm) A (mm2) Eje X Eje Y Constante
lx (mm4) Sx (mm3) rx mm) ly (mm4) Sy (mm3) ry (mm) J (mm4)
19x19 90 +/-2º 0.90 19.0+/-0.5 19.0+/-0.5 0.72 0.328 3.46E-02 0.676 0.328 3.46E-02 0.68 6.17E+03
1.00 0.80 0.356 3.75E-02 0.666 0.356 3.75E-02 0.67 6.86E+03
1.10 0.89 0.382 4.02E-02 0.656 0.382 4.02E-02 0.66 7.54E+03
1.20 0.97 0.407 4.28E-02 0.647 0.407 4.28E-02 0.65 8.23E+03
1.35 1.10 0.442 4.66E-02 0.633 0.442 4.66E-02 0.63 9.26E+03
1.50 1.24 0.476 5.01E-02 0.620 0.476 5.01E-02 0.62 1.03E+04
1.80 1.51 0.539 5.67E-02 0.598 0.539 5.67E-02 0.60 1.23E+04
25x25 0.90 25.0+/-0.5 25.0+/-0.5 0.93 0.790 6.32E-02 0.919 0.790 6.32E-02 0.92 1.41E+04
1.00 1.04 0.861 6.89E-02 0.909 0.861 6.89E-02 0.91 1.56E+04
1.10 1.15 0.929 7.43E-02 0.898 0.929 7.43E-02 0.90 1.72E+04
1.20 1.26 0.994 7.96E-02 0.888 0.994 7.96E-02 0.89 1.88E+04
1.35 1.43 1.088 8.70E-02 0.873 1.088 8.70E-02 0.87 2.11E+04
1.50 1.60 1.176 9.40E-02 0.858 1.176 9.40E-02 0.86 2.34E+04
1.80 1.94 1.338 1.07E-01 0.831 1.338 1.07E-01 0.83 2.81E+04
31x31 1.00 31.0+/-0.5 31.0+/-0.5 1.28 1.704 1.10E-01 1.152 1.704 1.10E-01 1.15 2.98E+04
1.10 1.42 1.845 1.19E-01 1.142 1.845 1.19E-01 1.14 3.28E+04
1.20 1.55 1.982 1.28E-01 1.131 1.982 1.28E-01 1.13 3.57E+04
1.35 1.75 2.179 1.41E-01 1.115 2.179 1.41E-01 1.12 4.02E+04
1.50 1.96 2.366 1.53E-01 1.100 2.366 1.53E-01 1.10 4.47E+04
1.80 2.37 2.713 1.75E-01 1.070 2.713 1.75E-01 1.07 5.36E+04
38x38 1.00 38.0+/-0.5 38.0+/-0.5 1.56 3.229 1.70E-01 1.438 3.229 1.70E-01 1.44 5.49E+04
1.10 1.72 3.508 1.85E-01 1.427 3.508 1.85E-01 1.43 6.04E+04
1.20 1.89 3.778 1.99E-01 1.416 3.778 1.99E-01 1.42 6.58E+04
1.35 2.13 4.170 2.19E-01 1.399 4.170 2.19E-01 1.40 7.41E+04
1.50 2.38 4.547 2.39E-01 1.383 4.547 2.39E-01 1.38 8.23E+04
1.80 2.87 5.254 2.77E-01 1.352 5.254 2.77E-01 1.35 9.88E+04
2.37 3.84 6.453 3.40E-01 1.296 6.453 3.40E-01 1.30 1.30E+05
3.17 5.25 7.902 4.16E-01 1.227 7.902 4.16E-01 1.23 1.74E+05
50x50 1.00 50.0+/-0.8 50.0+/-0.8 2.04 7.584 3.03E-01 1.927 7.584 3.03E-01 1.93 1.25E+05
1.10 2.25 8.262 3.30E-01 1.916 8.262 3.30E-01 1.92 1.38E+05
1.20 2.46 8.927 3.57E-01 1.904 8.927 3.57E-01 1.90 1.50E+05
1.35 2.78 9.899 3.96E-01 1.888 9.899 3.96E-01 1.89 1.69E+05
1.50 3.10 10.841 4.34E-01 1.871 10.841 4.34E-01 1.87 1.88E+05
1.80 3.74 12.638 5.06E-01 1.839 12.638 5.06E-01 1.84 2.25E+05
2.05 4.28 14.052 5.62E-01 1.812 14.052 5.62E-01 1.81 2.56E+05
2.37 4.98 15.756 6.30E-01 1.779 15.756 6.30E-01 1.78 2.96E+05
2.44 5.13 16.115 6.45E-01 1.772 16.115 6.45E-01 1.77 3.05E+05
3.17 6.77 19.572 7.83E-01 1.700 19.572 7.83E-01 1.70 3.96E+05
72x72 1.00 72.0+/-0.8 72.0+/-0.8 2.92 23.315 6.48E-01 2.824 23.315 6.48E-01 2.82 3.73E+05
1.10 3.22 25.478 7.08E-01 2.813 25.478 7.08E-01 2.81 4.11E+05
1.20 3.52 27.610 7.67E-01 2.802 27.610 7.67E-01 2.80 4.48E+05
1.35 3.97 30.754 8.54E-01 2.785 30.754 8.54E-01 2.78 5.04E+05
1.50 4.42 33.831 9.40E-01 2.768 33.831 9.40E-01 2.77 5.60E+05
1.80 5.32 39.792 1.11E+00 2.734 39.792 1.11E+00 2.73 6.72E+05
2.37 7.07 50.431 1.40E+00 2.672 50.431 1.40E+00 2.67 8.85E+05
2.44 7.28 51.678 1.44E+00 2.664 51.678 1.44E+00 2.66 9.11E+05
3.17 9.56 63.948 1.78E+00 2.586 63.948 1.78E+00 2.59 1.18E+06
4.55 13.99 83.958 2.33E+00 2.450 83.958 2.33E+00 2.45 1.70E+06
100x100 1.20 100+/-1 100+/-1 4.86 75.633 1.51E+00 3.944 75.633 1.51E+00 3.94 1.20E+06
1.35 5.48 84.484 1.69E+00 3.927 84.484 1.69E+00 3.93 1.35E+06
1.50 6.10 93.204 1.86E+00 3.910 93.204 1.86E+00 3.91 1.50E+06
1.80 7.34 110.255 2.21E+00 3.876 110.255 2.21E+00 3.88 1.80E+06
2.05 8.38 124.073 2.48E+00 3.848 124.073 2.48E+00 3.85 2.05E+06
2.37 9.72 141.252 2.83E+00 3.812 141.252 2.83E+00 3.81 2.37E+06
2.44 10.01 144.935 2.90E+00 3.804 144.935 2.90E+00 3.80 2.44E+06
3.17 13.11 181.786 3.64E+00 3.724 181.786 3.64E+00 3.72 3.17E+06
4.55 19.08 244.193 4.88E+00 3.577 244.193 4.88E+00 3.58 4.55E+06
Nota: Los valores de propiedades geométricas deben ser revisados por un ingeniero civil.
Hierro Negro
Especificaciones Técnicas Propiedades geométricas de las secciones
Sección Corte Transversal e (mm) b (mm) h (mm) A (mm2) Eje X Eje Y Constante
lx (mm4) Sx (mm3) rx mm) ly (mm4) Sy (mm3) ry (mm) J (mm4)
19x19 90 +/-2º 1.20 19.0+/-0.5 19.0+/-0.5 97.36 4.07E+03 4.28E+02 6.47 4.07E+03 4.28E+02 6.47 8.23E+03
1.50 123.62 4.76E+03 5.01E+02 6.20 4.76E+03 5.01E+02 6.20 1.03E+04
1.80 150.65 5.39E+03 5.67E+02 5.98 5.39E+03 5.67E+02 5.98 1.23E+04
25x25 1.00 25.0+/-0.5 25.0+/-0.5 104.27 8.61E+03 6.89E+02 9.09 8.61E+03 6.89E+02 9.09 1.56E+04
1.20 126.16 9.94E+03 7.96E+02 8.88 9.94E+03 7.96E+02 8.88 1.88E+04
1.50 159.62 1.18E+04 9.40E+02 8.58 1.18E+04 9.40E+02 8.58 2.34E+04
1.80 193.85 1.34E+04 1.07E+03 8.31 1.34E+04 1.07E+03 8.31 2.81E+04
31x31 1.20 31.0+/-0.5 31.0+/-0.5 154.96 1.98E+04 1.28E+03 11.31 1.98E+04 1.28E+03 11.31 3.57E+04
1.50 195.62 2.37E+04 1.53E+03 11.00 2.37E+04 1.53E+03 11.00 4.47E+04
1.80 237.05 2.71E+04 1.75E+03 10.70 2.71E+04 1.75E+03 10.70 5.36E+04
38x38 1.20 38.0+/-0.5 38.0+/-0.5 188.56 3.78E+04 1.99E+03 14.16 3.78E+04 1.99E+03 14.16 6.58E+04
1.50 237.62 4.55E+04 2.39E+03 13.83 4.55E+04 2.39E+03 13.83 8.23E+04
1.80 287.45 5.25E+04 2.77E+03 13.52 5.25E+04 2.77E+03 13.52 9.88E+04
2.37 384.25 6.45E+04 3.40E+03 12.96 6.45E+04 3.40E+03 12.96 1.30E+05
50x50 1.20 50.0+/-0.8 50.0+/-0.8 246.16 8.93E+04 3.57E+03 19.04 8.93E+04 3.57E+03 19.04 1.50E+05
1.50 309.62 1.08E+05 4.34E+03 18.71 1.08E+05 4.34E+03 18.71 1.88E+05
1.80 373.85 1.26E+05 5.06E+03 18.39 1.26E+05 5.06E+03 18.39 2.25E+05
2.37 498.01 1.58E+05 6.30E+03 17.79 1.58E+05 6.30E+03 17.79 2.96E+05
3.17 676.95 1.96E+05 7.83E+03 17.00 1.96E+05 7.83E+03 17.00 3.96E+05
72x72 1.20 72.0+/-0.8 72.0+/-0.8 351.76 2.76E+05 7.67E+03 28.02 2.76E+05 7.67E+03 28.02 4.48E+05
1.50 441.62 3.38E+05 9.40E+03 27.68 3.38E+05 9.40E+03 27.68 5.60E+05
1.80 532.25 3.98E+05 1.11E+04 27.34 3.98E+05 1.11E+04 27.34 6.72E+05
2.37 706.57 5.04E+05 1.40E+04 26.72 5.04E+05 1.40E+04 26.72 8.85E+05
3.17 955.91 6.39E+05 1.78E+04 25.86 6.39E+05 1.78E+04 25.86 1.18E+06
4.55 1398.89 8.40E+05 2.33E+04 24.50 8.40E+05 2.33E+04 24.50 1.70E+06
100x100 1.20 100+/-1 100+/-1 486.16 7.56E+05 1.51E+04 39.44 7.56E+05 1.51E+04 39.44 1.20E+06
1.50 609.62 9.32E+05 1.86E+04 39.10 9.32E+05 1.86E+04 39.10 1.50E+06
1.80 733.85 1.10E+06 2.21E+04 38.76 1.10E+06 2.21E+04 38.76 1.80E+06
2.37 972.01 1.41E+06 2.83E+04 38.12 1.41E+06 2.83E+04 38.12 2.37E+06
3.17 1310.95 1.82E+06 3.64E+04 37.24 1.82E+06 3.64E+04 37.24 3.17E+06
4.55 1908.49 2.44E+06 4.88E+04 35.77 2.44E+06 4.88E+04 35.77 4.55E+06
Nota: Los valores de propiedades geométricas deben ser revisados por un ingeniero civil.
Propiedades Mecánicas Hierro Galvanizado
Grado del acero Esfuerzo de Fluencia, mínimo (Mpa) Esfuerzo Máximo, mínimo (Mpa) % de Elongación en 50 mm, min, según espesor
De 0.6 mm a menos de 1.0 mm De 1.0 mm a menos de 1.6 mm De 1.6 mm a menos de 2.5 mm De 2.5 mm en adelante
SPCC 270 350 28 39 40 41
Propiedades Mecánicas Hierro Negro
Grado del acero Esfuerzo de Fluencia, mínimo (Mpa) Esfuerzo Máximo, mínimo (Mpa) % de Elongación en 50 mm, min, según espesor
De 1.2 mm a menos de 1.6 mm De 1.6 mm a menos de 3 mm De 3 mm a menos de 6 mm De 6 mm hasta 13 mm
SPHT-1 240 350 30 32 35 37