Lunes a Viernes 07:00-16:30
Whatsapp 8989-1549

Nuestros Productos

  • Inicio
  • /
  • Productos
  • /
  • Vigas
  • /
  • Vigas

Información Técnica

Vigas

Especificaciones

Dimensiones en sistema internacional de unidades
Dimensiones Propiedades geométricas
Designación Área (cm2) Altura d (mm) Ancho bf (mm) Espesor tf (mm) Espesor del alma tw (mm) R1 (mm) Eje x-x Eje y-y
Ix (cm4) Sx (cm3) rx (mm) ly (cm4) Sy (cm3) ry (mm)
W 6x12 22.83 153.2 101.6 7.1 5.8 6.3 916.09 119.59 6.335 124.4 24.49 2.334
W 8x10 1907.62 200.4 100.1 5.2 4.3 7.6 1280.86 127.83 0.819 87.14 17.41 0.214
W 8x15 2861.18 206 102.1 8 6.2 7.6 1999.52 194.13 0.836 142.42 27.90 0.223
W 10x19 3597.91 259.1 102.1 10 6.3 7.6 3955.9 305.36 1.049 178.03 34.87 0.222
W 10x26 4912.14 261.6 146.6 11.2 6.6 7.6 5972.54 456.62 1.103 588.85 80.33 0.346
W 12x22 4180.70 312.4 102.4 10.8 6.6 7.6 6486.94 415.30 1.246 194.12 37.91 0.215
W 12x26 4931.60 309.9 164.8 9.7 5.8 7.6 8492.72 548.09 1.312 724.19 87.89 0.383
W 12x35 6660.18 317.5 166.6 13.2 7.6 7.6 11853.04 746.65 1.334 1018.56 122.28 0.391
W 12x45 8475.89 307.3 204.5 14.6 8.5 12.8 14584.78 949.22 1.312 2083.32 203.75 0.496
W14x53 10074.36 353.1 204.7 16.8 9.4 15 22490.5 1273.89 1.494 2405.38 235.02 0.489
W 16x36 6824.56 403.9 177.5 10.9 7.5 10.2 18749.8 928.44 1.658 1017.67 114.67 0.386
W 16x50 9541.91 414 179.6 16 9.7 10.2 27595.75 1333.13 1.701 1548.34 172.42 0.403
Propiedades mecánicas
Sección Límite Elástico (Mpa) Resistencia a la Tracción (Mpa) Elongación Mínima (%)
W 10x19 345 540 18
W 10x26
W 12x26
W 12x22
W 12x35
W 12x45
W 14x53
W 16x36
W 16x50
W 6x12
W 8x10
W 8x15